関東シニアバドミントン選手権大会の参加者一覧
都県名 | 参加者数 | 参加者一覧 |
---|---|---|
茨城県 | 41名 | 関東シニア選手権大会参加者名簿(茨城) |
栃木県 | 47名 | 関東シニア選手権大会参加者名簿(栃木) |
群馬県 | 66名 | 関東シニア選手権大会参加者名簿(群馬) |
埼玉県 | 85名 | 関東シニア選手権大会参加者名簿(埼玉) |
千葉県 | 88名 | 関東シニア選手権大会参加者名簿(千葉) |
東京都 | 341名 | 関東シニア選手権大会参加者名簿(東京) |
神奈川県 | 248名 | 関東シニア選手権大会参加者名簿(神奈川) |
山梨県 | 6名 | 関東シニア選手権大会参加者名簿(山梨) |
ここに説明文が入ります。
〒160-0023
東京都新宿区西新宿7-22-37
ストーク西新宿ビル401号
TEL 03-3365-2785